|
SWF东莞市新威法五金餐具制品有限公司 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
注册商标“SWF” |
★产品介绍--(7) | ||||||||
|
|
图片
|
编号
|
品名
|
尺寸
|
|||||
| 063 | 暖茶座 | ||||||||
| 063A | 茶壶咀 | ||||||||
|
网站快速导航 |
![]() |
编号 | 旦形龙凤盖 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
| 064 | 8"旦形龙凤盖 | 215 | 152 | 85 | |||||
| 064A | 9"旦形龙凤盖 | 235 | 182 | 90 | |||||
| 064B | 10"旦形龙凤盖 | 245 | 182 | 95 | |||||
| 064C | 12"旦形龙凤盖 | 290 | 210 | 105 | |||||
| 064D | 14"旦形龙凤盖 | 330 | 240 | 115 | |||||
| 064E | 16"旦形龙凤盖 | 376 | 280 | 125 | |||||
| 064F | 18"旦形龙凤盖 | 430 | 310 | 135 | |||||
![]() |
编号 | 圆形碟托 | Ф1(mm) | Ф2(mm) | H(mm) | ||||
| 067 | 7"×8"圆形碟托 | 177 | 160 | 65 | |||||
| 067A | 9"×10"圆形碟托 | 198 | 184 | 65 | |||||
| 067B | 10"×12"圆形碟托 | 240 | 230 | 70 | |||||
| 067C | 12"×14"圆形碟托 | 284 | 270 | 70 | |||||
| 067D | 14"×16"圆形碟托 | 327 | 302 | 90 | |||||
| 067E | 16"×18"圆形碟托 | 365 | 348 | 90 | |||||
![]() |
编号 | 旦形碟托 | L1(mm) | W1(mm) | L2(mm) | W2(mm) | H(mm) | ||
| 066 | 7"×8"旦形碟托 | 185 | 145 | 178 | 133 | 65 | |||
| 066A | 9"×10"旦形碟托 | 217 | 165 | 201 | 140 | 65 | |||
| 066B | 10"×12"旦形碟托 | 260 | 180 | 248 | 160 | 70 | |||
| 066C | 12"×14"旦形碟托 | 288 | 207 | 273 | 182 | 70 | |||
| 066D | 14"×16"旦形碟托 | 350 | 255 | 322 | 227 | 85 | |||
| 066E | 16"×18"旦形碟托 | 380 | 276 | 355 | 245 | 85 | |||
![]() |
编号 | 旦形暖架碟托 | L1(mm) | W1(mm) | L2(mm) | W2(mm) | H(mm) | ||
| 068 | 8"×10"旦形暖架碟托 | 217 | 165 | 201 | 140 | 65 | |||
| 068A | 10"×12"旦形暖架碟托 | 260 | 180 | 248 | 160 | 70 | |||
| 068B | 12"×14"旦形暖架碟托 | 288 | 207 | 273 | 182 | 70 | |||
| 068C | 14"×16"旦形暖架碟托 | 350 | 255 | 322 | 227 | 85 | |||
| 068D | 16"×18"旦形暖架碟托 | 380 | 276 | 355 | 245 | 85 | |||
![]() |
编号 | 圆形暖架碟托 | Ф1(mm) | Ф2(mm) | H(mm) | ||||
| 152 | 8"×10"圆形暖架碟托 | 198 | 184 | 63 | |||||
| 152A | 10"×12"圆形暖架碟托 | 240 | 230 | 70 | |||||
| 152B | 12"×14"圆形暖架碟托 | 284 | 270 | 70 | |||||
| 152C | 14"×16"圆形暖架碟托 | 327 | 302 | 90 | |||||
| 152D | 16"×18"圆形暖架碟托 | 365 | 348 | 90 | |||||
![]() |
编号 | 旦形碟座 | L1(mm) | W1(mm) | L2(mm) | W2(mm) | H(mm) | ||
| 069 | 9"旦形碟座 | 235 | 180 | 180 | 130 | 50 | |||
| 069A | 11"旦形碟座 | 284 | 233 | 230 | 170 | 60 | |||
| 069B | 13"旦形碟座 | 320 | 246 | 260 | 185 | 60 | |||
| 069C | 15"旦形碟座 | 376 | 295 | 305 | 223 | 70 | |||
| 069D | 17"旦形碟座 | 430 | 335 | 360 | 260 | 80 | |||
| 069E | 20"旦形碟座 | 510 | 402 | 420 | 302 | 80 | |||
| 069F | 22"旦形碟座 | 560 | 440 | 365 | 345 | 80 | |||
![]() |
编号 | 圆形碟托 | Ф(mm) | H(mm) | |||||
| 070 | 8"三脚圆形碟座 | 205 | 65 | ||||||
| 070A | 9"三脚圆形碟座 | 230 | 65 | ||||||
| 070B | 10"三脚圆形碟座 | 255 | 65 | ||||||
| 070C | 10-3/4"三脚圆形碟座 | 275 | 65 | ||||||
| 070D | 11-1/2"三脚圆形碟座 | 293 | 65 | ||||||
| 070E | 13"三脚圆形碟座 | 330 | 65 | ||||||
| 070F | 15"三脚圆形碟座 | 382 | 66 | ||||||
| 070G | 17"三脚圆形碟座 | 422 | 66 | ||||||
| 070H | 18"三脚圆形碟座 | 460 | 84 | ||||||
| 070I | 18"三脚圆形碟座 | 460 | 90 | ||||||
| 070J | 20"三脚圆形碟座 | 508 | |||||||
| 第7页 共23页 首页 尾页 回主页 | |||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |||||||||
| ★东莞市新威法五金餐具制品有限公司 版权所有 |
| 地址:广东省东莞市石碣镇涌口第二工业区 |
| 电话:(0769) 86632860 86320690 86389729 传真:(0769) 86338685 |